涂料级重晶石粉
Grado de pintura
颜色及外观: 白色粉末状
用途:作为体质颜料广泛应用于涂料行业,如面漆、底漆、粉末涂料、高固涂料、油墨、乳胶漆和各类工业油漆;同时,它还可作为功能填料应用于塑料、陶瓷、摩擦材料、防辐射材料和橡胶制品等行业。
Appearance: White powder
SABARI 05W | SABARI 10W | SABARI 15W | |
比重(g/cm³) Specific Gravity | 4.35~4.40 | 4.35~4.40 | 4.35~4.40 |
粒径 (微米) Particle Size(μm) | D50 8~10 D97 ≤ 32 | D50 6.5~8.5 D97 ≤ 28 | D50 4.5~6.5 D97 ≤20 |
白度(%) Whiteness(R457) | 85~92 | 85~92 | 85~92 |
吸油量 (%) Oil Absorption | 8~12 | 8~12 | 9~14 |
pH值 pH Value | 6~8 | 6~8 | 6~8 |
硫酸钡(%) Ba(+Sr)SO4 | ≥ 96 | ≥ 96 | ≥ 96 |
三氧化二铁(%) Fe2O3 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
氧化钙(%) CaO | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
灼烧失量(%) Loss on Ignition | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
水分(%) Moisture | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
45μm残留物(%) Residue Greater than 45μm | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.02 |
Escaneando código binario, compartiendo micro carta.