超微细硫酸钡
Sulfato de bario ultrafino
SABARI 20W | SABARI 25W | SABARI 30W | SABARI 35W | SABARI 40W | |
比重(g/cm³) Specific Gravity | 4.35~4.40 | 4.35~4.40 | 4.35~4.40 | 4.35~4.40 | 4.35~4.40 |
粒径 (微米) Particle Size(μm) | D50 3.5~4.5 D97 8.0~12.0 | D50 1.8~2.2 D97 6.5~7.5 | D50 1.4~1.8 D97 5.5~4.5 | D50 1.2~1.6 D97 3.5~4.5 | D50 1.1~1.5 D97 3.3~4.4 |
白度(%) Whiteness(R457) | 85~92 | 85~92 | 85~92 | 85~92 | 85~92 |
吸油量 (%) Oil Absorption | 9~14 | 9~14 | 10~15 | 10~15 | 10~15 |
pH值 pH Value | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 |
硫酸钡(%) Ba(+Sr)SO4 | ≥96 | ≥96 | ≥96 | ≥96 | ≥96 |
三氧化二铁(%) Fe2O3 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
氧化钙(%) CaO | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
灼烧失量(%) Loss on Ignition | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
水分(%) Moisture | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
325目筛余物(%) Residue Greater than 45μm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escaneando código binario, compartiendo micro carta.